Đồng hồ kẹp Fluke 325 True-rms :
Khả năng đo lường:
- Đo dòng điện 400 A và dc
- Đo điện áp 600 V ac và dc
- Điện áp và dòng điện xoay chiều thực cho các phép đo chính xác trên tín hiệu phi tuyến tính
- Đo điện trở lên đến 40 kΩ với phát hiện liên tục
- Đo nhiệt độ và điện dung
- Đo tần số
Đặc trưng:
• Thiết kế mỏng, tiện dụng
• Xếp hạng an toàn CAT IV 300V / CAT III 600 V
• Giữ nút
• Bảo hành hai năm
• Hộp đựng mềm
Fluke gồ ghề. Fluke đáng tin cậy. Fluke chính xác.
Các phép đo True-rms và công thái học được tối ưu hóa làm cho Máy đo 320 Series trở thành công cụ xử lý sự cố chung tốt nhất cho các thợ điện thương mại và dân dụng. Các thiết bị 323, 324 và 325 được thiết kế để xác minh sự hiện diện của dòng tải, điện áp xoay chiều và tính liên tục của mạch, công tắc, cầu chì và tiếp điểm. Các đồng hồ kẹp nhỏ và chắc chắn này phù hợp lý tưởng cho các phép đo hiện tại lên đến 400 A trong các ngăn cáp kín. Fluke 325 cũng cung cấp các phép đo dòng điện và tần số DC.
Thông số kỹ thuật: | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Dòng điện xoay chiều | Phạm vi | 400,0 A | 40,00 A / 400,0 A | 40,00 A / 400,0 A |
Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (65 Hz đến 400 Hz) | 1,5% ± 5 chữ số (45 Hz đến 400 Hz) Lưu ý: Thêm 2% cho độ nhạy vị trí | 2% ± 5 chữ số (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (65 Hz đến 400 Hz) | |
Dòng điện một chiều | Phạm vi | - | - | 40,00 A / 400,0 A |
Sự chính xác | - | - | 2% ± 5 chữ số | |
điện xoay chiều | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Sự chính xác | 1,5% ± 5 chữ số | 1,5% ± 5 chữ số | 1,5% ± 5 chữ số | |
điện áp DC | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Sự chính xác | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số | |
Sức cản | Phạm vi | 400,0 / 4000 | 400,0 / 4000 | 400,0 / 4000 / 40,00 kΩ |
Sự chính xác | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số | |
Liên tục | 70 | 30 | 30 | |
Điện dung | - | 100,0 FF đến 1000 FF | 100,0 FF đến 1000 FF | |
Tần số | - | - | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |
Phản ứng AC | Đúng-rms | Đúng-rms | Đúng-rms | |
Đèn nền | - | Đúng | Đúng | |
Giữ dữ liệu | Đúng | Đúng | Đúng | |
Nhiệt độ tiếp xúc | - | -10,0 ° C đến 400,0 ° C (14,0 ° F đến 752.0 ° F) | -10,0 ° C đến 400,0 ° C (14,0 ° F đến 752.0 ° F) | |
Nhỏ nhất lớn nhất | - | - | Đúng | |
Kích thước | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Đường kính dây tối đa | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Cân nặng | 265 g | 208 g | 283 g | |
Xếp loại | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
Sự bảo đảm | Hai năm | Hai năm | Hai năm |
Phụ kiện đi kèm:
- Kiểm tra dẫn
- Trường hợp mềm
- Hướng dẫn sử dụng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét