Tổng quat
Chi tiết nhanh
- Tên thương hiệu:
- Fluke
- Số mô hình:
- 116
- Kích thước:
- 167 * 84 * 46mm
- Nhiệt độ hoạt động:
- -10 ~ 50C
- cân nặng:
- 550 g
Khả năng cung ứng
- Khả năng cung ứng:
- 300 chiếc / mảnh mỗi tháng
Đóng gói và giao hàng
- Hải cảng
- Thâm Quyến
- Thời gian dẫn :
Số lượng (miếng) 1 - 100 > 100 Est. Thời gian (ngày) 2 Được đàm phán
Đồng hồ vạn năng Fluke 117C HVAC:
* Điện áp tối đa: 600 V
* Hiển thị 6.000 đếm
* Biểu đồ thanh 33 phân đoạn, cập nhật 32 mỗi giây
* Ohms: 600-40M Ohms
Công nghệ VoltAlert ™ để phát hiện điện áp không tiếp xúc
Lựa chọn điện áp ac / dc tự động
Trở kháng đầu vào thấp: giúp ngăn ngừa sai Số đọc do điện áp ma
Đèn nền LED lớn màu trắng hoạt động ở khu vực thiếu sáng
True-rms để đo chính xác trên tải không tuyến tính
Biện pháp 10 A (20 A quá tải trong 30 giây) Điện trở
, liên tục, tần số và điện dung
Tối thiểu / Tối đa / Trung bình với thời gian trôi qua để ghi lại dao động tín hiệu
Thiết kế công thái học nhỏ gọn cho hoạt động bằng một tay
Tương thích với móc treo từ tính tùy chọn (ToolPak ™) để vận hành rảnh tay
Xếp hạng an toàn CAT III 600 V • Công suất: 9V NEDA1604A / IEC6LR61
• Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ 50 ° C
• Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° C ~ 60 ° C
• Kích thước: 167 * 84 * 46mm
• Trọng lượng: 550g
• Bảo hành: ba năm
* Hiển thị 6.000 đếm
* Biểu đồ thanh 33 phân đoạn, cập nhật 32 mỗi giây
* Ohms: 600-40M Ohms
Công nghệ VoltAlert ™ để phát hiện điện áp không tiếp xúc
Lựa chọn điện áp ac / dc tự động
Trở kháng đầu vào thấp: giúp ngăn ngừa sai Số đọc do điện áp ma
Đèn nền LED lớn màu trắng hoạt động ở khu vực thiếu sáng
True-rms để đo chính xác trên tải không tuyến tính
Biện pháp 10 A (20 A quá tải trong 30 giây) Điện trở
, liên tục, tần số và điện dung
Tối thiểu / Tối đa / Trung bình với thời gian trôi qua để ghi lại dao động tín hiệu
Thiết kế công thái học nhỏ gọn cho hoạt động bằng một tay
Tương thích với móc treo từ tính tùy chọn (ToolPak ™) để vận hành rảnh tay
Xếp hạng an toàn CAT III 600 V • Công suất: 9V NEDA1604A / IEC6LR61
• Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ 50 ° C
• Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° C ~ 60 ° C
• Kích thước: 167 * 84 * 46mm
• Trọng lượng: 550g
• Bảo hành: ba năm
Điện áp tối đa
(giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối và mặt đất) | 600V |
Bảo vệ sốc
| Đỉnh 6 kV trên mỗi IEC 61010-1 600 V CAT III, Mức độ ô nhiễm 2 |
Cầu chì cho đầu vào | Cầu chì 11 A, 1000 V NHANH CHÓNG (Fluke PN 803293) |
Trưng bày | 6.000 đếm, cập nhật 4 mỗi giây |
Thanh biểu đồ | 33 phân đoạn, cập nhật 32 mỗi giây |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 50 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C |
Loại pin | 9 volt kiềm, NEDA 1604A / IEC 6LR61 |
Tuổi thọ pin | 400 giờ điển hình, không có đèn nền |
Thông số kỹ thuật chính xác:
DC millivolts | phạm vi: 600.0mV Độ phân giải : 0.1mV Độ chính xác: ± 2.0% + 3Lsd |
Vôn DC | phạm vi / Độ phân giải: 6.000V / 0,001V phạm vi / Độ phân giải: 60,00V / 0,01V phạm vi / Độ phân giải: 600,00V / 0,1V Độ chính xác: ± 0,5% + 2Lsd |
Tự động Volts | phạm vi: 600.0V Độ phân giải: 0.1V Độ chính xác: ± 2.0% + 3Lsd (dc, 45Hz ~ 500Hz) ± 4.0% + 3Lsd (500Hz ~ 1kHz) |
AC millivolts RMS đúng | phạm vi: 600.0mV Độ phân giải : 0.1mV Độ chính xác: ± 1.0% + 3Lsd (45Hz ~ 500Hz) ± 2.0% + 3Lsd (500Hz ~ 1kHz) |
AC vôn đúng RMS | phạm vi / Độ phân giải: 6.000V / 0,001V phạm vi / Độ phân giải: 60,00V / 0,01V phạm vi / Độ phân giải: 600,00V / 0,1V Độ chính xác: ± 1,0% + 3Lsd (45Hz ~ 500Hz) ± 2.0% + 3Lsd (500Hz ~ 1kHz) |
Chi phối | phạm vi: 600 ohm Độ phân giải: 1 ohm Độ chính xác: Beeper trên <20 ohm, tắt> 250 ohm; phát hiện mở hoặc quần short của 500 chúng tôi hoặc lâu hơn |
Ồ | phạm vi / Độ phân giải: 600,0 ohm / 0,1 ohm phạm vi / Độ phân giải: 6,00 kohm / 0,001 kohm phạm vi / Độ phân giải: 60,00 kohm / 0.01 kohm phạm vi / Độ phân giải: 600,0 kohm / 0,1 kohm phạm vi / Độ phân giải: 6.00 Mohm / 0.001Mohm Độ chính xác: ± 0.9% + Phạm vi 1Lsd / Độ phân giải: 40,00Mkohm / 0,01Mohm Độ chính xác: ± 1,5% + 2Lsd |
Kiểm tra điốt | Phạm vi / độ phân giải: 2.000V / 0,001V Độ chính xác: ± 0,9% + 2Lsd |
Điện dung | phạm vi / Độ phân giải: 1000 nF / 1nF phạm vi / Độ phân giải: 10,00 uF / 0,01uF phạm vi / Độ phân giải: 100,00 uF / 0,1uF phạm vi / Độ phân giải: Phạm vi 9999 uF / 1uF / Độ phân giải: 100uF đến 1000uF Độ chính xác: ± 1.9% + 2Lsd phạm vi / Độ phân giải:> Độ chính xác 1000uF : ± 5.0% + 20Lsd |
Trở kháng đầu vào thấp | Phạm vi: 1nF đến 500uF Độ chính xác: ± 10% + 2 |
AC RMS hiện tại thực (45Hz ~ 500Hz) | Phạm vi / hồi sinh: 6.000A / 0,001A; 10,00A / 0,01A; Độ chính xác: ± 1,5% + 3Lsd |
Dòng điện một chiều | Phạm vi / hồi sinh: 6.000A / 0,001A; 10,00A / 0,01A; Độ chính xác: ± 1.0% + 3Lsd |
Tần số | phạm vi / Độ phân giải: 99,99Hz / 0,01 Hz / Độ phân giải: 999,99Hz / 0,1 Hz / Độ phân giải: 9,99Hz / 0,001 Hz / Độ phân giải: 50,00Hz / 0,01 Hz Độ chính xác: ± 0,1% + 2Lsd |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét