Máy đo kẹp AC / DC Fluke 376FC True RMS với iFlex:
Máy đo kẹp AC / DC không dây True / rms của Fluke 376 FC cung cấp khả năng ghi nhật ký, bao gồm Đầu dò dòng linh hoạt iFlex ™ và đo đến 1000 V và 1000 A, ac hoặc dc.
- Ghi nhật ký và đo lường xu hướng để xác định chính xác các lỗi không liên tục
- Truyền kết quả không dây qua ứng dụng Fluke Connect® Đo lường
- Tạo và gửi báo cáo ngay từ trường
- Tránh xa vùng flash arc thông qua kết nối Bluetooth với các thiết bị Apple và Android
- Kết nối đồng hồ của bạn với điện thoại thông minh của bạn với các phép đo Fluke Connect
- Đọc số đo trên điện thoại của bạn ở khoảng cách an toàn, mặc ít PPE hơn trong khi đồng hồ của bạn chịu mọi rủi ro
- Ghi kết quả trực tiếp vào điện thoại của bạn và Đám mây
- Nắm bắt các lỗi không liên tục trong khi thực hiện các tác vụ khác bằng cách sử dụng khả năng ghi nhật ký của Fluke 376 FC
- Tạo và chia sẻ báo cáo từ trường qua email hoặc trò chuyện trong thời gian thực với các cuộc gọi video ShareLive ™
- Đầu dò dòng linh hoạt iFlex mở rộng phạm vi đo thành 2500 A ac; cung cấp quyền truy cập vào dây dẫn lớn trong không gian hẹp (bao gồm)
- Dây đeo từ tính TPAK (bao gồm)
- Bộ lọc thông thấp VFD tích hợp để đo động cơ chính xác
- Công nghệ đo lường xâm nhập độc quyền để lọc tiếng ồn và bắt động cơ bắt đầu dòng điện chính xác như bảo vệ mạch nhìn thấy nó
- Xếp hạng an toàn CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Bảo hành ba năm
- Hộp đựng mềm
Khả năng đo lường
- Đo dòng điện 1000 A ac và dc
- 2500 Một phép đo dòng điện xoay chiều với đầu dò dòng linh hoạt iFlex
- Đo điện áp 1000 V ac và dc
- Điện áp và dòng điện thực cho các phép đo chính xác trên các tín hiệu phi tuyến tính
- Đo tần số đến 500 Hz với hàm cơ thể và iFlex
- Đo điện trở đến 60 koh với phát hiện liên tục
- Ghi tối thiểu, tối đa, trung bình và inrush để chụp các biến thể tự động
- Phạm vi đo 500 mV dc để giao tiếp với các phụ kiện khác
- Đo điện dung 1000 FF
Thông số kỹ thuật chung | ||
Dòng điện xoay chiều qua hàm | ||
Phạm vi | 999,9 A | |
Nghị quyết | 0,1 A | |
Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số (10 Hz đến 100 Hz) | |
2,5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) | ||
Yếu tố đỉnh cao (50 Hz / 60 Hz) | 3 @ 500 A | |
2,5 @ 600 A | ||
Thêm 2% cho CF> 2 | ||
Dòng điện xoay chiều qua đầu dò linh hoạt | ||
Phạm vi | 2500 A | |
Nghị quyết | 0,1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Sự chính xác | 3% ± 5 chữ số (5 - 500 Hz) | |
Yếu tố đỉnh cao (50 / 60Hz) | 3.0 tại 1100 A | |
2,5 tại 1400 A | ||
1,42 tại 2500 A | ||
Thêm 2% cho CF> 2 | ||
Độ nhạy vị trí | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
Một | ||
Khoảng cách từ tối ưu | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) |
lỗi | ± 0,5% | ± 0,5% |
B | ||
Khoảng cách từ tối ưu | 0,8 in (20,3 mm) | 2.0 trong (50,8 mm) |
lỗi | ± 1,0% | ± 1,0% |
C | ||
Khoảng cách từ tối ưu | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) |
lỗi | ± 2,0% | ± 2,0% |
Độ không đảm bảo đo lường giả định dây dẫn chính tập trung ở vị trí tối ưu, không có điện trường hoặc từ trường bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||
Dòng điện một chiều | ||
Phạm vi | 1000 A | |
Nghị quyết | 0,1 A | |
Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số | |
Điện xoay chiều | ||
Phạm vi | 1000 V | |
Nghị quyết | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (V 1000 V) | ||
Sự chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 Hz đến 500 Hz) | |
Điện áp DC | ||
Phạm vi | 1000 V | |
Nghị quyết | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (V 1000 V) | ||
Sự chính xác | 1% ± 5 chữ số | |
mV dc | ||
Phạm vi | 500,0 mV | |
Nghị quyết | 0,1 mV | |
Sự chính xác | 1% ± 5 chữ số | |
Tần suất qua hàm | ||
Phạm vi | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |
Nghị quyết | 0,1 Hz | |
Sự chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |
Mức độ kích hoạt | 5 Hz đến 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz đến 100 Hz, ≥5 A | ||
100 Hz đến 500 Hz, ≥10 A | ||
Tần suất qua đầu dò hiện tại linh hoạt | ||
Phạm vi | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |
Nghị quyết | 0,1 Hz | |
Sự chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |
Mức độ kích hoạt | 5 Hz đến 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz đến 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz đến 500 Hz, ≥25 A | ||
Sức cản | ||
Phạm vi | 60 kΩ | |
Nghị quyết | 0,1 (≤600) | |
1 Ω (6000) | ||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||
Sự chính xác | 1% ± 5 chữ số | |
Điện dung | ||
Phạm vi | 1000 FF | |
Nghị quyết | 0,1 F (100 F) | |
1 F (≤ 1000 FF) | ||
Sự chính xác | 1% ± 4 chữ số | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Điện áp tối đa giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối và mặt đất | 1000 V | |
Pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến +60 ° C | |
Độ ẩm hoạt động - không ngưng tụ (<10 ° C) | ≤90% rh (ở 10 ° C đến 30 ° C) | |
≤75% rh (ở 30 ° C đến 40 ° C) | ||
≤45% rh (ở 40 ° C đến 50 ° C) | ||
Độ cao hoạt động | 3000 m | |
Độ cao lưu trữ | 12.000 m | |
Kích thước (L x W x H) | 249 x 85 x 45 mm | |
Cân nặng | 395 g | |
Hàm mở | 34 mm | |
Đường kính đầu dò linh hoạt | 7,5 mm | |
Chiều dài cáp đầu dò linh hoạt (đầu nối đến đầu nối điện tử) | 1,8 m | |
Sự an toàn | IEC 61010-1, Ô nhiễm độ 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
Đánh giá IP | IEC 60529: IP30, không hoạt động | |
Chứng nhận tần số vô tuyến | IC T68-FBL: 6627A-CÁP | |
Tương thích điện từ (EMC) | ||
Quốc tế | IEC 61326-1: Di động, Môi trường điện từ, IEC 61326-2-2 | |
CISPR 11: Nhóm 1, loại A | ||
Nhóm 1: Thiết bị đã cố ý tạo ra và / hoặc sử dụng năng lượng tần số vô tuyến kết hợp dẫn điện cần thiết cho chức năng bên trong của chính thiết bị. | ||
Loại A: Thiết bị phù hợp để sử dụng trong tất cả các cơ sở không phải trong nước và những thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng lưới cung cấp điện áp thấp cung cấp cho các tòa nhà được sử dụng cho mục đích nội địa. Có thể có những khó khăn tiềm tàng trong việc đảm bảo khả năng tương thích điện từ trong các môi trường khác do các nhiễu loạn được tiến hành và bức xạ. Phát thải vượt quá mức yêu cầu của CISPR 11 có thể xảy ra khi thiết bị được kết nối với một đối tượng thử nghiệm. | ||
Hàn Quốc (KCC) | Thiết bị loại A (Thiết bị truyền hình và truyền hình công nghiệp) | |
Lớp A: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu cho thiết bị sóng điện từ công nghiệp và người bán hoặc người dùng nên chú ý đến nó. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường kinh doanh và không được sử dụng trong nhà. | ||
Hoa Kỳ (FCC) | 47 CFR 15 phụ B. Sản phẩm này được coi là một thiết bị được miễn trừ theo khoản 15.103. | |
Hệ số nhiệt độ |
Thêm 0,1 x độ chính xác được chỉ định cho mỗi độ C trên 28 ° C hoặc dưới 18 ° C
|
Máy đo kẹp AC / DC Fluke 376 FC True-rms với iFlex®
Bao gồm:
Bao gồm:
- Đầu dò hiện tại linh hoạt iFlex® 18 inch
- Dây đeo từ tính TPAK
- Hộp đựng mềm
- Kiểm tra dẫn TL75
- Hai pin kiềm kiềm
- Thẻ hướng dẫn tráng
- Bảng thông tin an toàn













0 nhận xét:
Đăng nhận xét