
Mô tả Sản phẩm
1. Giữ dữ liệu / tự động tắt nguồn
2. Chế độ MAX
3. Tốc độ lấy mẫu 3 / s
4. Dấu nhắc pin yếu, dấu nhắc quá mức và hiển thị phân cực tự động
| Thông số kỹ thuật | ||
| Mô hình | UT202A | |
| Dòng điện xoay chiều (A) | 20A / 200A / 600A | ± (1,5% + 5) |
| Điện áp xoay chiều (V) | 2V / 20V / 200V / 600V | ± (1,2% + 5) |
| Điện áp một chiều (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0,8% + 1) |
| Kháng chiến (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (1% + 2) |
| Đặc trưng | ||
| Số lượng hiển thị | 2000 | |
| Phạm vi thủ công | √ | |
| Hàm công suất | 28mm | |
| Điốt | √ | |
| Buzzer liên tục | √ | |
Pin yếu
Chỉ định
| √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Chế độ MAX | √ | |
| Chế độ MIN | √ | |
| Trở kháng đầu vào cho DCV | Khoảng 10 triệu | √ |
| Đặc điểm chung | ||
| Quyền lực | Pin 9V (6F22) | |
| Kích thước LCD | 35,6mm X 18mm | |
| Màu sản phẩm | Đỏ và xám | |
| Trọng lượng tịnh | 220g | |
| Kích thước sản phẩm | 210mm X 75.6mm X30mm | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Pin, chì thử, túi đựng | |
| Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà tặng, sách hướng dẫn tiếng anh | |
| Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 48 chiếc | |
| Đo lường thùng carton tiêu chuẩn | 503mm × 485mm × 295mm (0,072 CBM mỗi thùng tiêu chuẩn) | |
| Tiêu chuẩn tổng trọng lượng carton | 24,8kg | |











0 nhận xét:
Đăng nhận xét