Fluke 381 Fluke True RMS Máy đo kẹp kỹ thuật số hiện tại AC / DC với màn hình từ xa IFlex F-381
Hiển thị từ xa Máy đo kẹp AC / DC True-rms với iFlex
Fluke 381
|
|
Thông số kỹ thuật | |||
Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
Dòng điện xoay chiều qua hàm | 999.9A | 0,1A | 2% ± 5 chữ số |
Dòng điện xoay chiều qua iFlex | 2500A | 0,1A | 3% ± 5 chữ số |
Dòng điện một chiều | 999.9A | 0,1A | 2% ± 5 chữ số |
Điện xoay chiều | 1000V | 0,1V | 1,5% ± 5 chữ số |
Điện áp DC | 1000V | 0,1V | 1% ± 5 chữ số |
Sức cản | 60.000 Ω | 0,1 | 1% ± 5 chữ số |
Tần số | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% ± 5 chữ số |
Đúng-RMS | Đã bao gồm | ||
Liên tục | Đã bao gồm | ||
Giữ | Đã bao gồm | ||
Đèn nền | Đã bao gồm | ||
Tối thiểu / tối đa / trung bình | Đã bao gồm | ||
Đầu vào | Đã bao gồm | ||
Công suất dây | 750 MCM hoặc 2-500 MCM | ||
Đánh giá an toàn | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
Thông số kỹ thuật chung | |||
Đường kính đo được dây dẫn | Tối đa 1,3 "hoặc 34 mm | ||
Nhiệt độ hoạt động | -14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C) | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến 140 ° F (-40 đến 60 ° C) | ||
Độ ẩm hoạt động | <90% @ 10 đến 30 ° C, <75% @ 30 đến 40 ° C | ||
Độ cao hoạt động | 0 đến 2000m | ||
Hệ số nhiệt độ | 0,01% C (<18 ° C hoặc> 28 ° C) | ||
Kích thước | 10.905 x 3.464 x 1.629 in (277 x 88 x 43 mm) | ||
Cân nặng | 12 oz. (350g) |
Phụ kiện đi kèm:
- Đầu dò hiện tại linh hoạt iFlex ™ 18 inch
- Thẻ hướng dẫn tráng
- Bảng thông tin an toàn
- Hộp đựng mềm
- Kiểm tra dẫn TL75
- Năm pin kiềm AA





0 nhận xét:
Đăng nhận xét